? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| F | Ellen Danielsen | ||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Ægteskab | to Georg Hilmer | ||
| FORÆLDRE (M) Georg Hilmer | |||
| Fødsel | 29 Aug 1905 | Saltholmsgade 5, Arrhus, Vor Frue sogn, Aarhus amt | |
| Død | |||
| Ægteskab | to Ellen Danielsen | ||
| Far | Michael Wilhelm Hilmer | ||
| Mor | Emma Harm | ||
| FORÆLDRE (F) Ellen Danielsen | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Ægteskab | to Georg Hilmer | ||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| M | Ib Hilmer | ||
| Fødsel | 1934 ? | ||
| Død | 28 Aug 2000 | ||
| Ægteskab | to Tove | ||

