Begynd evt. her: Elsebeth Højholt
Displaying 1 - 25
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Andersdatter | Ane | Abt 1729 - 1758 | 64 |
Andersdatter | Ane | - | 63 |
Andersdatter | Edel | - | 66 |
Andersdatter | Edel | - | 65 |
Andersdatter | Edele | 18 Mar 1810 - | 67 |
Andersdatter | Else Marie | 1824 - | 68 |
Andersdatter | Karen | 1794 - | 69 |
Andersdatter | Maren | 7 Aug 1802 - | 70 |
Andersen | Andreas | 1859 - | 71 |
Andersen | Ane Kirstine | 1832 - | 72 |
Andersen | Christen | 13 Feb 1795 - 8 Jan 1845 | 73 |
Andersen | Franssine Marie | 9 Oct 1851 - | 74 |
Andersen | Frants Christian | 20 Oct 1846 - | 75 |
Andersen | Frederikke Christine | 1839 - | 76 |
Andersen | Inger Marie | 1837 - | 77 |
Andersen | Jens | 12 Jul 1821 - | 78 |
Andersen | Jens | 1743 - | 79 |
Andersen | Johannes | 29 Mar 1859 - | 80 |
Andersen | Knud | 1843 - | 81 |
Andersen | Marie Magdalene | 18 Mar 1849 - | 82 |
Andersen | Morten | 5 May 1815 - 14 Jun 1901 | 84 |
Andersen | Morten | 1716 - | 83 |
Andersen | Niels Christian | 21 Jan 1844 - 1891 | 85 |
Anderson | Carl | 1834 - | 86 |
Andersøn | Christian | 1832 - | 87 |
Displaying 1 - 25