- 2 Jun 1908 - Birth - ; Mejlinggård, , , Kvissel
- 13 Nov 1984 - Death - ; Elling, , ,
? | ||||||
| FORÆLDRE (M) Lars Christian Højmark | |||
| Fødsel | 27 Dec 1969 | Mejling, , , Aasted sogn | |
| Død | 30 Mar 1949 | Ribberholt, , , | |
| Ægteskab | 8 Dec 1899 | to Mary Dorthea Christine Beck at Flade kirke, , , | |
| Far | Larsen Jens Højmark | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (F) Mary Dorthea Christine Beck | |||
| Fødsel | 10 Jul 1867 | Harborg i Karup, , , | |
| Død | 1 Jan 1936 | Ribberholt, , , | |
| Ægteskab | 8 Dec 1899 | to Lars Christian Højmark at Flade kirke, , , | |
| Far | Severin Beck | ||
| Mor | Johanne Dorthea Christensdatter | ||
| BØRN | |||
| F | Ingrid Dorthea Højmark | ||
| Fødsel | 14 Nov 1901 | Mejling, , , Aasted sogn | |
| Død | 1927 | USA, , , | |
| Ægteskab | to Karl Thomsen | ||
| M | Jens Højmark | ||
| Fødsel | 17 Mar 1904 | Mejlinggård, , , | |
| Død | Frederikshavn, , , | ||
| Ægteskab | to Agnes Emilie Jørgensen | ||
| M | Harald Oluf Højmark | ||
| Fødsel | 2 Jun 1908 | Mejlinggård, , , Kvissel | |
| Død | 13 Nov 1984 | Elling, , , | |
| Ægteskab | 14 Jun 1939 | to Erna Marie Jørgensen at Gærum kirke, , , | |
| M | Christian Holger Højmark | ||
| Fødsel | 2 Apr 1912 | Mejling, , , Aasted sogn | |
| Død | 31 May 1982 | Bogense, , , | |
| Ægteskab | to Mary Jørgensen | ||
| Ægteskab | 28 Nov | to Eiien Gydesen Nielsen at Bogense kirke, , , | |
| F | Severine Christine Højmark | ||
| Fødsel | 20 Feb 1902 | Mejling, , , Aasted sogn | |
| Død | 16 Mar | Frederikshavn, , , | |
| Ægteskab | to Albert Ferdinand Sørensen | ||
| FORÆLDRE (M) Harald Oluf Højmark | |||
| Fødsel | 2 Jun 1908 | Mejlinggård, , , Kvissel | |
| Død | 13 Nov 1984 | Elling, , , | |
| Ægteskab | 14 Jun 1939 | to Erna Marie Jørgensen at Gærum kirke, , , | |
| Far | Lars Christian Højmark | ||
| Mor | Mary Dorthea Christine Beck | ||
| FORÆLDRE (F) Erna Marie Jørgensen | |||
| Fødsel | 1 Sep 1915 | Vester Rør, , , Gærum | |
| Død | |||
| Ægteskab | 14 Jun 1939 | to Harald Oluf Højmark at Gærum kirke, , , | |
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| F | Ingrid Højmark Højmark | ||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| M | Jørgen Lars Højmark | ||
| Fødsel | |||
| Død | |||
1 Harald Oluf Højmark b: 2 Jun 1908 d: 13 Nov 1984
+ Erna Marie Jørgensen b: 1 Sep 1915

