- 1834 - Birth -
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| F | Petrine Jensdatter | ||
| Fødsel | 1834 | ||
| Død | |||
| Ægteskab | 17 May 1859 | to Carl Anderson at Torslev kirke, , , | |
| Ægteskab | to Thomas Frandsen | ||
| Ægteskab | to ? at Torslev sogn, , Dronninglund Herred, Hjørring amt | ||
| FORÆLDRE (M) Carl Anderson | |||
| Fødsel | 1834 | Sverige, , , | |
| Død | |||
| Ægteskab | 17 May 1859 | to Petrine Jensdatter at Torslev kirke, , , | |
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (F) Petrine Jensdatter | |||
| Fødsel | 1834 | ||
| Død | |||
| Ægteskab | 17 May 1859 | to Carl Anderson at Torslev kirke, , , | |
| Ægteskab | to Thomas Frandsen | ||
| Ægteskab | to ? at Torslev sogn, , Dronninglund Herred, Hjørring amt | ||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| M | Johannes Andersen | ||
| Fødsel | 29 Mar 1859 | Fladbirk hedehus, , , Torslev sogn (1) | |
| Død | |||
| FORÆLDRE (M) Thomas Frandsen | |||
| Fødsel | 11 May 1826 | Torslev sogn, , Dronninglund Herred, Hjørring amt | |
| Død | |||
| Ægteskab | to Petrine Jensdatter | ||
| Far | Frands Jensen | ||
| Mor | Maren Thomasdatter | ||
| FORÆLDRE (F) Petrine Jensdatter | |||
| Fødsel | 1834 | ||
| Død | |||
| Ægteskab | 17 May 1859 | to Carl Anderson at Torslev kirke, , , | |
| Ægteskab | to Thomas Frandsen | ||
| Ægteskab | to ? at Torslev sogn, , Dronninglund Herred, Hjørring amt | ||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| M | Jens Marinus Jensen | ||
| Fødsel | 24 Jun 1857 | Øster Straden, , , Torslev sogn | |
| Død | |||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (F) Petrine Jensdatter | |||
| Fødsel | 1834 | ||
| Død | |||
| Ægteskab | 17 May 1859 | to Carl Anderson at Torslev kirke, , , | |
| Ægteskab | to Thomas Frandsen | ||
| Ægteskab | to ? at Torslev sogn, , Dronninglund Herred, Hjørring amt | ||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| F | Dødfødt pige af Petrine Jensen | ||
| Fødsel | 8 May 1855 | Øster Straden, , , Torslev sogn | |
| Død | 8 May 1855 | Øster Straden, , , Torslev sogn | |
1 Petrine Jensdatter b: 1834
+ Carl Anderson b: 1834
2 Johannes Andersen b: 29 Mar 1859
+ Thomas Frandsen b: 11 May 1826
2 Jens Marinus Jensen b: 24 Jun 1857
+ ?
2 Dødfødt pige af Petrine Jensen b: 8 May 1855 d: 8 May 1855

