? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| F | Johanne Larsen | ||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Ægteskab | to Christian Christensen | ||
| FORÆLDRE (M) Christian Christensen | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Ægteskab | to Johanne Larsen | ||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (F) Johanne Larsen | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Ægteskab | to Christian Christensen | ||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| M | Christen Christensen | ||
| Fødsel | 10 Dec 1872 | Brohuset, , , Skæve | |
| Død | |||
| Ægteskab | 14 Dec 1900 | to Caroline Marie Beck at Karup kirke, , , | |
2 Christen Christensen b: 10 Dec 1872
+ Caroline Marie Beck b: 23 Dec 1877

