- 1 Jan 1804 - Birth - ; Præstegårdsforpagterboligen i Albæk, , ,
- 6 Apr 1804 - Christening - ; Albæk kirke, , ,
- Death - Y
| FORÆLDRE (M) Knud Christensen | |||
| Fødsel | 1769 | Krogen, , , Aasted | |
| Død | 2 Aug 1835 | Steendahl, , , | |
| Ægteskab | 5 Nov 1803 | to Kirsten Nielsdatter at Albæk kirke, , , | |
| Far | Christen Sørensen | ||
| Mor | Maren Knudsdatter | ||
| FORÆLDRE (F) Kirsten Nielsdatter | |||
| Fødsel | 10 Sep 1769 | Sørå, , , | |
| Død | 19 May 1854 | Steendahl, , , | |
| Ægteskab | 5 Nov 1803 | to Knud Christensen at Albæk kirke, , , | |
| Far | Niels Thomassøn | ||
| Mor | Maren Mogensdatter | ||
| BØRN | |||
| F | Marie Knudsen | ||
| Fødsel | 7 Mar 1806 | Præstegårdsforpagterboligen i Albæk, , , | |
| Død | |||
| Ægteskab | 16 Dec 1836 | to Niels Nielsen at Tårs Kirke, , , | |
| F | Maren Knudsdatter | ||
| Fødsel | 1 Jan 1804 | Præstegårdsforpagterboligen i Albæk, , , | |
| Død | |||
| Ægteskab | 30 Sep 1831 | to Anders Larsen at Tårs Kirke, , , | |
| M | Christen Knudsen | ||
| Fødsel | 24 Dec 1808 | Albæk præstegård, , , | |
| Død | 28 Jan 1902 | Graum, , , | |
| Ægteskab | 30 Dec 1836 | to Mariane Nielsdatter at Tårs Kirke, , , | |
| Ægteskab | 19 Jan 1839 | to Karen Isachsdatter at Tårs Kirke, , , | |
| Ægteskab | 1 Dec 1850 | to Ane Birgithe Kirstine Sørensdatter at Tårs Kirke, , , | |
| FORÆLDRE (M) Anders Larsen | |||
| Fødsel | 1801 | ||
| Død | |||
| Ægteskab | 30 Sep 1831 | to Maren Knudsdatter at Tårs Kirke, , , | |
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (F) Maren Knudsdatter | |||
| Fødsel | 1 Jan 1804 | Præstegårdsforpagterboligen i Albæk, , , | |
| Død | |||
| Ægteskab | 30 Sep 1831 | to Anders Larsen at Tårs Kirke, , , | |
| Far | Knud Christensen | ||
| Mor | Kirsten Nielsdatter | ||
| BØRN | |||
| F | Ane Kirstine Andersen | ||
| Fødsel | 1832 | ||
| Død | |||
| F | Inger Marie Andersen | ||
| Fødsel | 1837 | ||
| Død | |||
| F | Frederikke Christine Andersen | ||
| Fødsel | 1839 | ||
| Død | |||
| M | Knud Andersen | ||
| Fødsel | 1843 | ||
| Død | |||
1 Maren Knudsdatter b: 1 Jan 1804
+ Anders Larsen b: 1801
2 Ane Kirstine Andersen b: 1832
2 Inger Marie Andersen b: 1837
2 Frederikke Christine Andersen b: 1839
2 Knud Andersen b: 1843

