? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| M | Niels Nielsen | ||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Ægteskab | to Else Nielsdatter | ||
| FORÆLDRE (M) Niels Nielsen | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Ægteskab | to Else Nielsdatter | ||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (F) Else Nielsdatter | |||
| Fødsel | 1780 | ||
| Død | |||
| Ægteskab | to Niels Nielsen | ||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| M | Niels Nielsen | ||
| Fødsel | 19 Apr 1807 | Nr. Graum, , , Tårs | |
| Død | |||
| Ægteskab | 16 Dec 1836 | to Marie Knudsen at Tårs Kirke, , , | |

