? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| M | Ejner Stengaard | ||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Ægteskab | to Mary Johanne Jensen | ||
| FORÆLDRE (M) Ejner Stengaard | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Ægteskab | to Mary Johanne Jensen | ||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (F) Mary Johanne Jensen | |||
| Fødsel | 8 Sep 1911 | Klæstrup, , , Jerslev | |
| Død | |||
| Ægteskab | to Ejner Stengaard | ||
| Far | Anders Jensen Jensen | ||
| Mor | Dagmar Katrine Nielsen | ||
| BØRN | |||
+ Mary Johanne Jensen b: 8 Sep 1911

