Begynd evt. her: Elsebeth Højholt
Displaying 351 - 375
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Mathea | Andersen | - | 4323 |
| Michelsen | Jesper | 1752 - 13 Sep 1812 | 4324 |
| Mikkelsen | Elfrida | - | 4325 |
| Mikkelsen | Marie Kirstine | 9 Oct 1838 - 22 Jul 1916 | 4326 |
| Mikkelsen | Niels | - | 4327 |
| Mogensdatter | Maren | - | 4328 |
| Mortensdatter | Inger | 1788 - | 4329 |
| Mortensdatter | Karen | 1765 - 17 May 1839 | 4330 |
| Mortensen | Anne Kirstine | - | 4331 |
| Mortensen | Christian | 20 Dec 1858 - | 4333 |
| Mortensen | Christian | 20 Dec 1858 - | 4332 |
| Mortensen | Else Kirstine | 24 Apr 1901 - | 4334 |
| Mortensen | Hans | - | 4335 |
| Mortensen | Jane Søndermark | - | 4336 |
| Mortensen | Jens Andreas | 9 Sep 1861 - | 4337 |
| Mortensen | Jette Søndermark | - | 4338 |
| Mortensen | Karen | 1855 - | 4339 |
| Mortensen | Maren | 29 Apr 1859 - 11 Jan 1929 | 4340 |
| Mortensen | Mariane Antomine | 21 May 1894 - | 4341 |
| Mortensen | Ole | 1799 - | 4342 |
| Mortensen | Otto Christian | - | 4343 |
| Mortensen | Petrea | 1864 - | 4344 |
| Mortensen | Viggo | - | 4345 |
| Munk | Elna Agnethe Marie Nielsen | 11 Feb 1891 - 1988 | 4346 |
| Munk | Søren Borup Nielsen | - | 4347 |
Displaying 351 - 375
