Begynd evt. her: Elsebeth Højholt
Displaying 526 - 540
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Sørensen | Ole Christian | 13 Aug 1819 - | 588 |
Sørensen | Peder | 14 Jul 1837 - | 589 |
Thomasdatter | Kirsten | 1772 - | 590 |
Thomasdatter | Maren | - | 593 |
Thomasdatter | Maren | 1802 - 11 Jul 1886 | 592 |
Thomasdatter | Maren | 1790 - 16 Oct 1864 | 591 |
Thomasen | Ane Kjerstine | 1 Mar 1875 - 23 Jan 1939 | 594 |
Thomasen | Mariane | 27 Sep 1846 - 1926 | 595 |
Thomassøn | Niels | - | 596 |
Thomsen | Ane Marie | - | 597 |
Thomsen | Karl | - | 598 |
Thomsen | Maren | - | 599 |
Thyboe | Anders | - | 600 |
Tingmark | Gudrun | - | 601 |
Vestergaard | Jens | - | 602 |
Displaying 526 - 540