- 1834 - Birth - ; Sverige, , ,
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
M | Carl Anderson | ||
Fødsel | 1834 | Sverige, , , | |
Død | |||
Ægteskab | 17 May 1859 | to Petrine Jensdatter at Torslev kirke, , , |
FORÆLDRE (M) Carl Anderson | |||
Fødsel | 1834 | Sverige, , , | |
Død | |||
Ægteskab | 17 May 1859 | to Petrine Jensdatter at Torslev kirke, , , | |
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
FORÆLDRE (F) Petrine Jensdatter | |||
Fødsel | 1834 | ||
Død | |||
Ægteskab | 17 May 1859 | to Carl Anderson at Torslev kirke, , , | |
Ægteskab | to Thomas Frandsen | ||
Ægteskab | to ? at Torslev sogn, , Dronninglund Herred, Hjørring amt | ||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
M | Johannes Andersen | ||
Fødsel | 29 Mar 1859 | Fladbirk hedehus, , , Torslev sogn (1) | |
Død |