- 3 Mar 1837 - Birth - ; Flade skole, , ,
- 18 Jul 1915 - Burial - ; Understed kirkegård, , ,
- 28 May 1837 - Christening - ; Flade kirke, , ,
- 11 Jul 1915 - Death - ; Understed gl. skole, , ,
| FORÆLDRE (M) Jacob Stephansen Beck | |||
| Fødsel | 1795 | Hune torp, , , | |
| Død | 6 Mar 1876 | Mellemvangen i Flade, , , | |
| Ægteskab | 23 Aug 1919 | to Dorthea Marie Christensdatter at Hune kirke, , , | |
| Far | Stephan Jensen | ||
| Mor | Bodil Christensdatter | ||
| FORÆLDRE (F) Dorthea Marie Christensdatter | |||
| Fødsel | 1802 | Løth i Saltum, , , | |
| Død | 18 Nov 1875 | Mellemvangen i Flade, , , | |
| Ægteskab | 23 Aug 1919 | to Jacob Stephansen Beck at Hune kirke, , , | |
| Far | Christen Lauersen | ||
| Mor | Maren Jensdatter | ||
| BØRN | |||
| M | Severin Beck | ||
| Fødsel | 3 Mar 1837 | Flade skole, , , | |
| Død | 11 Jul 1915 | Understed gl. skole, , , | |
| Ægteskab | 7 Aug 1864 | to Johanne Dorthea Christensdatter at Sæby kirke, , , | |
| F | Inger Marie Boline Beck | ||
| Fødsel | 20 Nov 1827 | Flade gl. skole, , , | |
| Død | 10 Dec 1827 | Flade gl. skole, , , | |
| F | Wilhelmine Marie Beck | ||
| Fødsel | 13 Feb 1835 | Flade gl. skole, , , | |
| Død | |||
| M | Carl Adolpf Emil Beck | ||
| Fødsel | 17 Jan 1829 | Flade gl. skole, , , | |
| Død | |||
| M | Peter Beck | ||
| Fødsel | 23 Jan 1841 | Flade gl. skole, , , | |
| Død | |||
| F | Louise Marie Beck | ||
| Fødsel | 2 Sep 1839 | Flade gl. skole, , , | |
| Død | |||
| F | Grethe Hanne Beck | ||
| Fødsel | 5 Feb 1820 | Manstrup, , , | |
| Død | |||
| F | Inger Marie Boline Beck | ||
| Fødsel | 26 Mar 1833 | Flade gl. skole, , , | |
| Død | 31 Mar 1842 | Flade kirkegård, , , | |
| F | Inger Marie Boline Beck | ||
| Fødsel | 13 Mar 1844 | Flade gl. skole, , , | |
| Død | |||
| M | Christian Jensenius Nicolaus Beck | ||
| Fødsel | 14 Apr 1824 | Flade gl. skole, , , | |
| Død | |||
| M | Stephan Jensen Beck | ||
| Fødsel | 16 Nov 1818 | Saltum, , , | |
| Død | |||
| M | Frederik Beck | ||
| Fødsel | 15 Feb 1831 | Flade Gl. skole, , , | |
| Død | |||
| F | Hanne Regitze Beck | ||
| Fødsel | 17 Dec 1825 | Flade gl. skole, , , | |
| Død | |||
| M | Christian Lauritz Beck | ||
| Fødsel | 20 Feb 1824 | Flade gl. skole, , , | |
| Død | |||
| Ægteskab | to Ane Cathrine Christensdatter | ||
| FORÆLDRE (M) Severin Beck | |||
| Fødsel | 3 Mar 1837 | Flade skole, , , | |
| Død | 11 Jul 1915 | Understed gl. skole, , , | |
| Ægteskab | 7 Aug 1864 | to Johanne Dorthea Christensdatter at Sæby kirke, , , | |
| Far | Jacob Stephansen Beck | ||
| Mor | Dorthea Marie Christensdatter | ||
| FORÆLDRE (F) Johanne Dorthea Christensdatter | |||
| Fødsel | 18 Nov 1842 | Urbansgade, , , Aalborg | |
| Død | 15 Jul 1914 | Understed gl. skole, , , | |
| Ægteskab | 7 Aug 1864 | to Severin Beck at Sæby kirke, , , | |
| Far | Christen Andersen | ||
| Mor | Kirsten Larsdatter | ||
| BØRN | |||
| M | Olaf Christian Beck | ||
| Fødsel | 11 Feb 1869 | Harborg, , , Flade | |
| Død | |||
| F | Mary Dorthea Christine Beck | ||
| Fødsel | 10 Jul 1867 | Harborg i Karup, , , | |
| Død | 1 Jan 1936 | Ribberholt, , , | |
| Ægteskab | 8 Dec 1899 | to Lars Christian Højmark at Flade kirke, , , | |
| F | Anna Elisabeth Beck | ||
| Fødsel | 10 Nov 1870 | Karup v. Understed, , , | |
| Død | 18 Sep 1934 | St. Skoven, , , Torslev | |
| Ægteskab | 5 Dec 1899 | to Johannes Martinus Christensen at Flade kirke, , , | |
| M | Christian Alexander Beck | ||
| Fødsel | 25 Sep 1872 | Harborg, , , Karup | |
| Død | |||
| F | Caroline Marie Beck | ||
| Fødsel | 23 Dec 1877 | Harborg, , , Karup | |
| Død | |||
| Ægteskab | 14 Dec 1900 | to Christen Christensen at Karup kirke, , , | |
| M | Jakob Christian Marius Beck | ||
| Fødsel | 5 Oct 1865 | Sæby, , , | |
| Død | 14 Apr 1950 | Sæby, , , | |
1 Severin Beck b: 3 Mar 1837 d: 11 Jul 1915
+ Johanne Dorthea Christensdatter b: 18 Nov 1842 d: 15 Jul 1914
2 Olaf Christian Beck b: 11 Feb 1869
2 Mary Dorthea Christine Beck b: 10 Jul 1867 d: 1 Jan 1936
+ Lars Christian Højmark b: 27 Dec 1969 d: 30 Mar 1949
3 Ingrid Dorthea Højmark b: 14 Nov 1901 d: 1927
3 Jens Højmark b: 17 Mar 1904
3 Harald Oluf Højmark b: 2 Jun 1908 d: 13 Nov 1984
+ Private
3 Christian Holger Højmark b: 2 Apr 1912 d: 31 May 1982
+ Eiien Gydesen Nielsen d: 27 Jun 1939
3 Severine Christine Højmark b: 20 Feb 1902 d: 16 Mar
+ Albert Ferdinand Sørensen b: 30 Nov 1901 d: 30 Jun 1978
2 Anna Elisabeth Beck b: 10 Nov 1870 d: 18 Sep 1934
+ Johannes Martinus Christensen b: 20 Jul 1868 d: 16 Mar 1940
3 Johanne Kristine Højholt Christensen b: 24 Jun 1902 d: 25 Mar 1903
3 Nikoline Severine Højholt Christensen b: 5 Nov 1905 d: 15 Dec 1985
+ Matthias Larsen b: 7 May 1910 d: 26 Jun 1956
3 Martin Henry Højholt Christensen b: 16 Sep 1910 d: 7 Jan 1986
3 Johanne Kirstine Højholt Christensen b: 24 Feb 1904 d: 6 Apr 1938
3 Emma Oktavia Højholt Christensen b: 31 May 1913 d: 25 Feb 1980
+ Viggo Christensen b: 1907 d: 7 Aug 1986
+ Anne
3 Marie Dorthea Højholt Christensen b: 4 Nov 1900 d: 7 Dec 1990
+ Jens Højholt b: 19 Dec 1893 d: 7 Jul 1977
4 Knud Hardy Højholt b: 24 Aug 1923 d: 19 Jan 1994
4 Hans Ove Højholt b: 17 Sep 1925 d: 18 Mar 2020
4 Henning Johannes Højholt b: 19 May 1920 d: 31 Aug 2017
+ Grethe Hilmer b: 4 Oct 1922 d: 9 May 2011
4 Anna Elisabeth Højholt Nielsen b: 26 May 1931 d: 17 Feb 2005
+ Karl Emil Nielsen b: 15 Jun 1931 d: 23 Dec 2010
3 Dødfødt Pige b: 17 Aug 1909
3 Knud Christian Højholt Christensen b: 24 Nov 1907 d: 2 Apr 1996
+ Dagmar b: 23 Feb 1906 d: 29 Mar 1993
2 Christian Alexander Beck b: 25 Sep 1872
2 Caroline Marie Beck b: 23 Dec 1877
+ Christen Christensen b: 10 Dec 1872
2 Jakob Christian Marius Beck b: 5 Oct 1865 d: 14 Apr 1950

