- 1907 - Birth -
- 12 Aug 1986 - Burial - ; Lendum kirkegård, , ,
- 7 Aug 1986 - Death - ; Bredmose gl. skole, , ,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| M | Viggo Christensen | ||
| Fødsel | 1907 | ||
| Død | 7 Aug 1986 | Bredmose gl. skole, , , | |
| Ægteskab | Ukendt | to Emma Oktavia Højholt Christensen | |
| FORÆLDRE (M) Viggo Christensen | |||
| Fødsel | 1907 | ||
| Død | 7 Aug 1986 | Bredmose gl. skole, , , | |
| Ægteskab | Ukendt | to Emma Oktavia Højholt Christensen | |
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (F) Emma Oktavia Højholt Christensen | |||
| Fødsel | 31 May 1913 | Højholt, , , Torslev | |
| Død | 25 Feb 1980 | Hjørring Sygehus, , , | |
| Ægteskab | Ukendt | to Viggo Christensen | |
| Far | Johannes Martinus Christensen | ||
| Mor | Anna Elisabeth Beck | ||
| BØRN | |||
| F | Esther Højholt Christensen | ||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| M | Johannes Højholt Christensen | ||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Ægteskab | to Anne | ||
1 Viggo Christensen b: 1907 d: 7 Aug 1986
+ Emma Oktavia Højholt Christensen b: 31 May 1913 d: 25 Feb 1980
+ Anne

