? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (U) ? | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| M | Bjerno Gregersen | ||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Ægteskab | to Ellen Margrethe Andersen | ||
| FORÆLDRE (M) Bjerno Gregersen | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Ægteskab | to Ellen Margrethe Andersen | ||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (F) Ellen Margrethe Andersen | |||
| Fødsel | |||
| Død | |||
| Ægteskab | to Bjerno Gregersen | ||
| Far | Poul Andersen | ||
| Mor | Erna Larsen | ||
| BØRN | |||

