? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
F | Anna Hansen | ||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Otto Christian Georgius Christensen |
FORÆLDRE (M) Otto Christian Georgius Christensen | |||
Fødsel | 23 Apr 1882 | Højholt, , , Torslev | |
Død | 15 Jun 1915 | Brobak, , , Østervrå | |
Ægteskab | to Anna Hansen | ||
Far | Knud Christian Christensen | ||
Mor | Kirsten Marie Nielsdatter | ||
FORÆLDRE (F) Anna Hansen | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Otto Christian Georgius Christensen | ||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
F | Dagny Brobak Christensen | ||
Fødsel | 7 Apr 1808 | Brobak Torslev, , , | |
Død | |||
F | Gerda Brobak Christensen | ||
Fødsel | 14 Aug 1812 | Brobak, , , Torslev | |
Død |
+ Otto Christian Georgius Christensen b: 23 Apr 1882 d: 15 Jun 1915
2 Dagny Brobak Christensen b: 7 Apr 1808
2 Gerda Brobak Christensen b: 14 Aug 1812