- 1913 - Birth -
- 1989 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
F | Borghild Irene Hansen | ||
Fødsel | 1913 | ||
Død | 1989 | ||
Ægteskab | to Henry Baktoft |
FORÆLDRE (M) Henry Baktoft | |||
Fødsel | 1909 | ||
Død | |||
Ægteskab | to Borghild Irene Hansen | ||
Far | Peter Madsen Bak Jensen | ||
Mor | Ane Kjerstine Thomasen | ||
FORÆLDRE (F) Borghild Irene Hansen | |||
Fødsel | 1913 | ||
Død | 1989 | ||
Ægteskab | to Henry Baktoft | ||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
F | Vibeke Evelyn Baktoft | ||
Fødsel | 1941 | ||
Død | 1991 | ||
Ægteskab | to Kenth Jakobsen |
1 Borghild Irene Hansen b: 1913 d: 1989
+ Henry Baktoft b: 1909
2 Vibeke Evelyn Baktoft b: 1941 d: 1991
+ Kenth Jakobsen b: 1941 d: 2009