? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
F | Jakobine Margrethe Hansen | ||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Søren Borup Nielsen Munk |
FORÆLDRE (M) Søren Borup Nielsen Munk | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Jakobine Margrethe Hansen | ||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
FORÆLDRE (F) Jakobine Margrethe Hansen | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Søren Borup Nielsen Munk | ||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
F | Elna Agnethe Marie Nielsen Munk | ||
Fødsel | 11 Feb 1891 | Binderup Kær, , , Vokslev | |
Død | 1988 | Dronninglund plejehjem, , , | |
Ægteskab | 26 Nov 1926 | to Aksel Christian Nielsen at Hjørring, , , |
2 Elna Agnethe Marie Nielsen Munk b: 11 Feb 1891 d: 1988
+ Aksel Christian Nielsen b: 2 Nov 1897 d: 16 Sep 1999