? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
F | Gittine Hanine Jensen | ||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Thomas Jensen |
FORÆLDRE (M) Thomas Jensen | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Gittine Hanine Jensen | ||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
FORÆLDRE (F) Gittine Hanine Jensen | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Thomas Jensen | ||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
M | Anders Jensen Jensen | ||
Fødsel | 19 Jul 1884 | St. Engen, , , Tårs | |
Død | |||
Ægteskab | 5 Jul 1909 | to Dagmar Katrine Nielsen at Tårs Kirke, , , |
2 Anders Jensen Jensen b: 19 Jul 1884
+ Dagmar Katrine Nielsen b: 15 Jul 1888 d: 1957
3 Agnes Katrine Jensen b: 13 Apr 1913
+ Søren Jensen b: 30 Jun 1908
3 Mary Johanne Jensen b: 8 Sep 1911
3 Hansine Gittine Jensen b: 3 Oct 1909 d: 10 Jul 1919
+ Karna