? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
M | Jens Jensen | ||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Ane Marie Thomsen |
FORÆLDRE (M) Jens Jensen | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Ane Marie Thomsen | ||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
FORÆLDRE (F) Ane Marie Thomsen | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Jens Jensen | ||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
M | Christen Edvard Søndermark | ||
Fødsel | 9 Feb 1886 | Tamstrup Søndermark, , , Torslev | |
Død | |||
Ægteskab | 9 Nov 1915 | to Marie Kirstine Nielsen at Tårs Kirke, , , |
2 Christen Edvard Søndermark b: 9 Feb 1886
+ Marie Kirstine Nielsen b: 26 Mar 1890
3 Else Søndermark b: 9 Aug 1924 d: 2 Jun 2003
+ Private