- 1775 - Birth - ; Plettisholt i Understed sogn (1), , ,
- 17 Sep 1775 - Christening -
- 4 Mar 1842 - Death - ; Hybholthus i Voldstrup sogn, , ,
? | ||||||
? | ||||||
| FORÆLDRE (M) Jens Jensen | |||
| Fødsel | 1738 | Langtved i Volstrup sogn, , , | |
| Død | 5 Jun 1797 | Plettisholt i Understed sogn (1), , , | |
| Ægteskab | 27 Nov 1774 | to Anne Pedersdatter at Hørby kirke, , , Dronninglund herred | |
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (F) Anne Pedersdatter | |||
| Fødsel | Abt 1753 | Løgtved i Hørby sogn (1), , , | |
| Død | 8 May 1816 | Plettisholt i Understed sogn (1), , , | |
| Ægteskab | 27 Nov 1774 | to Jens Jensen at Hørby kirke, , , Dronninglund herred | |
| Far | Peder Madsen | ||
| Mor | Ane Andersdatter | ||
| BØRN | |||
| M | Jens Jensen | ||
| Fødsel | 1775 | Plettisholt i Understed sogn (1), , , | |
| Død | 4 Mar 1842 | Hybholthus i Voldstrup sogn, , , | |
| Ægteskab | to Ane Jensdatter | ||
| FORÆLDRE (M) Jens Jensen | |||
| Fødsel | 1775 | Plettisholt i Understed sogn (1), , , | |
| Død | 4 Mar 1842 | Hybholthus i Voldstrup sogn, , , | |
| Ægteskab | to Ane Jensdatter | ||
| Far | Jens Jensen | ||
| Mor | Anne Pedersdatter | ||
| FORÆLDRE (F) Ane Jensdatter | |||
| Fødsel | 1781 | Klitten i Elling sogn, , , | |
| Død | 28 Mar 1848 | Hybholthus i Voldstrup sogn, , , | |
| Ægteskab | to Jens Jensen | ||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| F | Maren Jensdatter | ||
| Fødsel | 11 Jan 1820 | Hybholthus i Voldstrup sogn, , , | |
| Død | 11 Jul 1918 | Hybholthus i Voldstrup sogn, , , | |
| Ægteskab | 24 Nov 1843 | to Niels Christian Rasmussen at Volstrup kirke (1), , , | |
1 Jens Jensen b: 1775 d: 4 Mar 1842
+ Ane Jensdatter b: 1781 d: 28 Mar 1848
2 Maren Jensdatter b: 11 Jan 1820 d: 11 Jul 1918
+ Niels Christian Rasmussen b: 19 Mar 1815 d: 27 May 1890
3 Rasmus Nielsen b: 19 Jun 1847
+ Ane Margrethe Jørgensen b: 25 Jul 1847
3 Jens Nielsen b: 5 Apr 1845 d: 1926
+ Mariane Thomasen b: 27 Sep 1846 d: 1926
3 Christiane Nielsen b: 9 Dec 1849 d: 1936
+ Poul Christian Rasmussen b: 29 Aug 1856 d: 5 Apr 1905
4 Karl Vilhelm Rasmussen b: 18 Dec 1883 d: 31 Dec 1964
4 Anton Rasmussen b: 7 Jan 1882

