- 1765 - Birth - ; Græsdahl, , ,
- 26 May 1839 - Burial - ; Tårs kirkegård, , ,
- 17 May 1839 - Death - ; Dahls Mølle, , ,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| FORÆLDRE (M) Morten Andersen | |||
| Fødsel | 1716 | ||
| Død | |||
| Ægteskab | to Else Pedersdatter | ||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (F) Else Pedersdatter | |||
| Fødsel | 1734 | ||
| Død | 4 Mar 1810 | Dahls Mølle, , , | |
| Ægteskab | to Morten Andersen | ||
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| F | Karen Mortensdatter | ||
| Fødsel | 1765 | Græsdahl, , , | |
| Død | 17 May 1839 | Dahls Mølle, , , | |
| Ægteskab | to Jokum Frederik Jensen Dyrskjøt | ||
| Ægteskab | 26 Feb 1813 | to Jens Nielsen at Tårs Kirke, , , | |
| FORÆLDRE (M) Jokum Frederik Jensen Dyrskjøt | |||
| Fødsel | Dahls Mølle, , , | ||
| Død | 1807 | Dahls Mølle, , , | |
| Ægteskab | to Karen Mortensdatter | ||
| Far | Jens Jokumsen Dyrskjøt Dyrskjøt | ||
| Mor | Sidsel Nielsdatter | ||
| FORÆLDRE (F) Karen Mortensdatter | |||
| Fødsel | 1765 | Græsdahl, , , | |
| Død | 17 May 1839 | Dahls Mølle, , , | |
| Ægteskab | to Jokum Frederik Jensen Dyrskjøt | ||
| Ægteskab | 26 Feb 1813 | to Jens Nielsen at Tårs Kirke, , , | |
| Far | Morten Andersen | ||
| Mor | Else Pedersdatter | ||
| BØRN | |||
| FORÆLDRE (M) Jens Nielsen | |||
| Fødsel | 19 Dec 1774 | Sørå, , , | |
| Død | 21 Nov 1839 | Dahls Mølle, , , | |
| Ægteskab | 26 Feb 1813 | to Karen Mortensdatter at Tårs Kirke, , , | |
| Ægteskab | 1 Apr 1796 | to Else Johanne Sørensdatter at Tårs Kirke, , , | |
| Ægteskab | to Anne Christensdatter | ||
| Far | Niels Thomassøn | ||
| Mor | Maren Mogensdatter | ||
| FORÆLDRE (F) Karen Mortensdatter | |||
| Fødsel | 1765 | Græsdahl, , , | |
| Død | 17 May 1839 | Dahls Mølle, , , | |
| Ægteskab | to Jokum Frederik Jensen Dyrskjøt | ||
| Ægteskab | 26 Feb 1813 | to Jens Nielsen at Tårs Kirke, , , | |
| Far | Morten Andersen | ||
| Mor | Else Pedersdatter | ||
| BØRN | |||
1 Karen Mortensdatter b: 1765 d: 17 May 1839
+ Jokum Frederik Jensen Dyrskjøt d: 1807
+ Jens Nielsen b: 19 Dec 1774 d: 21 Nov 1839

