? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
M | Otto Christian Mortensen | ||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Else Marie |
FORÆLDRE (M) Otto Christian Mortensen | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Else Marie | ||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
FORÆLDRE (F) Else Marie | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Otto Christian Mortensen | ||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
F | Else Kirstine Mortensen | ||
Fødsel | 24 Apr 1901 | Hjørring, , , | |
Død | |||
Ægteskab | 7 Jun 1929 | to Christian Alfred Nielsen at Ugild Kirke, , , |
2 Else Kirstine Mortensen b: 24 Apr 1901
+ Christian Alfred Nielsen b: 9 Sep 1901
3 Erik Nielsen b: 8 Jul 1934 d: 18 Dec 1934