? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
FORÆLDRE (U) ? | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
F | Johanne Rasmussen | ||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Johannes Sørensen |
FORÆLDRE (M) Johannes Sørensen | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Johanne Rasmussen | ||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
FORÆLDRE (F) Johanne Rasmussen | |||
Fødsel | |||
Død | |||
Ægteskab | to Johannes Sørensen | ||
Far | ? | ||
Mor | ? | ||
BØRN | |||
M | Martin Sørensen | ||
Fødsel | 9 Sep 1895 | Krogsdam, , , Skæve | |
Død | 16 Dec 1985 | Hjemmet i Thorshøj, , , | |
Ægteskab | 16 Feb 1923 | to Ane Katrine Nielsen at Torsslev Kirke, , , |
2 Martin Sørensen b: 9 Sep 1895 d: 16 Dec 1985
+ Ane Katrine Nielsen b: 6 Dec 1898 d: 6 Dec 1996