Data
- 9 Aug 1924 - Birth - ; Tamstrup Søndermark, , ,
- 7 Jun 2003 - Burial - ; Hasseris Kirke, , ,
- 2 Jun 2003 - Death - ; Hasseris, , ,
Familieark - forældre og søskende
| FORÆLDRE (M) Christen Edvard Søndermark |
| Fødsel | 9 Feb 1886 | Tamstrup Søndermark, , , Torslev |
| Død | | |
| Ægteskab | 9 Nov 1915 | to Marie Kirstine Nielsen at Tårs Kirke, , , |
| Far | Jens Jensen |
| Mor | Ane Marie Thomsen |
| FORÆLDRE (F) Marie Kirstine Nielsen |
| Fødsel | 26 Mar 1890 | Hjulet, , , Tårs |
| Død | | |
| Ægteskab | 9 Nov 1915 | to Christen Edvard Søndermark at Tårs Kirke, , , |
| Far | Hans Christian Nielsen |
| Mor | Ansine Martine Jensen |
| BØRN |
| F | Else Søndermark |
| Fødsel | 9 Aug 1924 | Tamstrup Søndermark, , , |
| Død | 2 Jun 2003 | Hasseris, , , |
| Ægteskab | 3 Oct 1945 | to Private at Torslev kirke, , , |
| F | Ingeborg Søndermark |
| Fødsel | | |
| Død | | |
| Ægteskab | | to Viggo Mortensen |
| M | Henning Søndermark |
| Fødsel | | |
| Død | | |
| Ægteskab | | to Esther Kirstine Pedersen |
| M | Jens Gustav Søndermark |
| Fødsel | | |
| Død | | |
| Private |
| Fødsel | | |
| Død | | |
| Ægteskab | 11 Sep 1944 | to Frederik Jensen at Torslev kirke, , , |
Familieark - ægtefællle
| FORÆLDRE () Private |
| Fødsel | | |
| Død | | |
| Ægteskab | 3 Oct 1945 | to Else Søndermark at Torslev kirke, , , |
| Far | ? |
| Mor | ? |
| FORÆLDRE (F) Else Søndermark |
| Fødsel | 9 Aug 1924 | Tamstrup Søndermark, , , |
| Død | 2 Jun 2003 | Hasseris, , , |
| Ægteskab | 3 Oct 1945 | to Private at Torslev kirke, , , |
| Far | Christen Edvard Søndermark |
| Mor | Marie Kirstine Nielsen |
| BØRN |
| M | Ebbe Gregersen |
| Fødsel | | |
| Død | | |
| F | Birgitte Gregersen |
| Fødsel | | |
| Død | | |