- 9 May 1835 - Birth - ; Vester Søholt, , , Torslev sogn (1)
- 7 Jun 1835 - Christening - ; Torslev kirke, , ,
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| FORÆLDRE (M) Søren Christensen | |||
| Fødsel | 28 May 1797 | Torslev sogn, , Dronninglund Herred, Hjørring amt | |
| Død | 30 Dec 1878 | Lille Klarup, , , | |
| Ægteskab | 8 Apr 1851 | to Maren Frandsdatter at Torslev kirke, , , | |
| Ægteskab | Dec 1824 | to Anna Christensdatter at Torslev kirke, , , | |
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| FORÆLDRE (F) Anna Christensdatter | |||
| Fødsel | 11 Jul 1801 | Slustrup i Skærum sogn, , , | |
| Død | 30 May 1845 | Vester Søholt, , , Torslev sogn (1) | |
| Ægteskab | Dec 1824 | to Søren Christensen at Torslev kirke, , , | |
| Far | ? | ||
| Mor | ? | ||
| BØRN | |||
| M | Jørgen Sørensen | ||
| Fødsel | 1840 | ||
| Død | 6 Dec 1842 | Vester Søholt, , , Torslev sogn (1) | |
| F | Else Margrethe Sørensen | ||
| Fødsel | 20 Mar 1843 | Vester Søholt, , , Torslev sogn (1) | |
| Død | |||
| M | Christen Sørensen | ||
| Fødsel | 3 Oct 1825 | Vester Søholt, , , Torslev sogn (1) | |
| Død | 8 Jun 1826 | Vester Søholt, , , Torslev sogn (1) | |
| M | Carl Christian Sørensen | ||
| Fødsel | 9 May 1835 | Vester Søholt, , , Torslev sogn (1) | |
| Død | |||
| M | Christen Sørensen | ||
| Fødsel | 30 Mar 1827 | Vester Søholt, , , Torslev sogn (1) | |
| Død | |||
| F | Anne Marie Sørensdatter | ||
| Fødsel | 5 Nov 1829 | Vester Søholt, , , Torslev sogn (1) | |
| Død | |||
| M | Christian Christensen | ||
| Fødsel | 8 Dec 1832 | Vester Søholt, , , Torslev sogn (1) | |
| Død | |||
| M | Peder Sørensen | ||
| Fødsel | 14 Jul 1837 | Vester Søholt, , , Torslev sogn (1) | |
| Død | |||

