Begynd evt. her: Elsebeth Højholt
Displaying 201 - 225
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Hilmer | Michael Vilhelm | 6 Sep 1903 - | 4173 |
| Hilmer | Michael Wilhelm | 19 Apr 1874 - 11 Dec 1923 | 4174 |
| Hilmer | Niels Peter Wilhelm | 23 Sep 1861 - | 4175 |
| Hilmer | Otto Heinrich | 16 Sep 1896 - 28 Nov 1965 | 4176 |
| Hilmer | Vilhelm Frederik Georg | Abt 1870 - 16 Dec 1894 | 4177 |
| Hilmer | Wilhelmine Cathrine Nielsine | Abt 1863 - | 4178 |
| Hobolt | Christen Sinnerup Henriksen | 16 Oct 1816 - | 4179 |
| Hobolt | Henrik Pedersen | - | 4180 |
| Højholt | Anna Maria | - | 4181 |
| Højholt | Birgit | - | 4182 |
| Højholt | Birgitte | - | 4183 |
| Højholt | Carsten | - | 4184 |
| Højholt | Elsebeth | - | 4185 |
| Højholt | Hans Ove | 17 Sep 1925 - 18 Mar 2020 | 4186 |
| Højholt | Henning Johannes | 19 May 1920 - 31 Aug 2017 | 4187 |
| Højholt | Jens | 19 Dec 1893 - 7 Jul 1977 | 4188 |
| Højholt | Jens Arne | - | 4189 |
| Højholt | Jørn | - | 4190 |
| Højholt | Knud Hardy | 24 Aug 1923 - 19 Jan 1994 | 4191 |
| Højholt | Lise | - | 4192 |
| Højholt | Mona | - | 4193 |
| Højholt | Tommy | - | 4194 |
| Højmark | Christian Holger | 2 Apr 1912 - 31 May 1982 | 4195 |
| Højmark | Harald Oluf | 2 Jun 1908 - 13 Nov 1984 | 4196 |
| Højmark | Ingrid Dorthea | 14 Nov 1901 - 1927 | 4197 |
Displaying 201 - 225
