Begynd evt. her: Elsebeth Højholt
Displaying 1 - 25
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Tove | - | 3973 | |
| Andersdatter | Ane | - | 3974 |
| Andersdatter | Ane | Abt 1729 - 1758 | 3975 |
| Andersdatter | Edel | - | 3977 |
| Andersdatter | Edel | - | 3976 |
| Andersdatter | Edele | 18 Mar 1810 - | 3978 |
| Andersdatter | Else Marie | 1824 - | 3979 |
| Andersdatter | Karen | 1794 - | 3980 |
| Andersdatter | Maren | 7 Aug 1802 - | 3981 |
| Andersen | Andreas | 1859 - | 3982 |
| Andersen | Ane Kirstine | 1832 - | 3983 |
| Andersen | Christen | 13 Feb 1795 - 8 Jan 1845 | 3984 |
| Andersen | Ellen Margrethe | - | 3985 |
| Andersen | Franssine Marie | 9 Oct 1851 - | 3986 |
| Andersen | Frants Christian | 20 Oct 1846 - | 3987 |
| Andersen | Frederikke Christine | 1839 - | 3988 |
| Andersen | Inger Marie | 1837 - | 3989 |
| Andersen | Jens | 1743 - | 3990 |
| Andersen | Jens | 12 Jul 1821 - | 3991 |
| Andersen | Johannes | 29 Mar 1859 - | 3992 |
| Andersen | Knud | 1843 - | 3993 |
| Andersen | Marie Magdalene | 18 Mar 1849 - | 3994 |
| Andersen | Morten | 5 May 1815 - 14 Jun 1901 | 3996 |
| Andersen | Morten | 1716 - | 3995 |
| Andersen | Niels Christian | 21 Jan 1844 - 1891 | 3997 |
Displaying 1 - 25
