Begynd evt. her: Elsebeth Højholt
Displaying 126 - 150
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Christensen | Nikoline Severine Højholt | 5 Nov 1905 - 15 Dec 1985 | 188 |
Christensen | Otto Christian Georgius | 23 Apr 1882 - 15 Jun 1915 | 189 |
Christensen | Petra | - | 190 |
Christensen | Poul | - | 191 |
Christensen | Svend | 1788 - | 192 |
Christensen | Søren | - | 193 |
Christensen | Søren | - | 195 |
Christensen | Søren | 28 May 1797 - 30 Dec 1878 | 194 |
Christensen | Søren Christian | 19 Jul 1865 - | 196 |
Christensen | Søren Nielsen | 19 May 1831 - 18 Feb 1912 | 197 |
Christensen | Torben | - | 198 |
Christensen | Viggo | 1907 - 7 Aug 1986 | 199 |
Dagmar | 23 Feb 1906 - 29 Mar 1993 | 200 | |
Danielsen | Ellen | - | 201 |
Dyrskjøt | Jens Jokumsen Dyrskjøt | - 12 Feb 1792 | 202 |
Dyrskjøt | Jokum Frederik Jensen | - 1807 | 203 |
Dødfødt Pige | 17 Aug 1909 - | 204 | |
Dødfødt Pige Af Petrine Jensen | 8 May 1855 - 8 May 1855 | 205 | |
Else Marie | - | 206 | |
Falk | Peder Pedersen | Abt 1807 - | 207 |
Frandsdatter | Anne Marie | 1815 - | 208 |
Frandsdatter | Helvig Kirstine | Abt 1817 - 2 Jan 1884 | 209 |
Frandsdatter | Maren | 23 Sep 1823 - | 210 |
Frandsen | Jens | 19 Aug 1819 - 30 Jun 1865 | 211 |
Frandsen | Niels Peter | Abt 1833 - | 212 |
Displaying 126 - 150